詳情
產(chǎn)品描述:
SML180DA靜中通天線采用碳纖維復(fù)合反射器和BACKBEAM結(jié)構(gòu)的天線設(shè)計(jì),提供了卓越性能的輕量級(jí)封裝,還可以滿足商業(yè)或軍事應(yīng)用國(guó)際性能規(guī)格,是C,X,Ku或Ka波段頻率隨時(shí)可用。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.多波段C,X,KU或Ka波段頻率
2.多種集成選項(xiàng)
3.集成控制器與跟蹤選項(xiàng)可用
4.碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)重量輕,剛性
5.安裝位置的空間合理性
技術(shù)參數(shù):
| Mechanical/Environmental Specifications | ||
| Reflector | 1.8 meters - Carbon Fiber | |
| Reflector Offset Angle (deg) | 17.8 | |
| Antenna Travel | ||
| Azimuth | ± 200° continuous | |
| Elevation | 0 - 90° of reflector boresight | |
| Polarization | ± 90° | |
| Antenna Drive Rate | ||
| Azimuth | 1.5°/sec | |
| Elevation | 1.5°/sec | |
| Polarization | 2°/sec | |
| Tracking Loss (operational) | 2dB peak (Ku-band Rx) | |
| Winds | Operational | 72 kph Gusting to 96 kph |
| Survival | 128 kph any position / 145 kph stowed | |
| Antenna Stowed Dimensions | Length: 242,3 cm Width: 180,3 cm Height: 47,0 cm | |
| Weight | 110 kg - without integration | |
| Integration | Feed boom Mounted | 45kg |
| Positioner Mounted | 113kg | |
| Rain | Operational | 10 cm/h |
| Survival | 15 cm/h | |
| Relative Humidity | 0 - 100% | |
| Solar Radiation | 1000 Kcal/h/m2 | |
| Radial Ice (survival) | 24.5 mm | |
| Corrosive Atmosphere | As encountered in coastal and/or industrial areas | |
| Temperature | Operational | -30 to +60°C |
| Survival | -40 to +70°C | |
相關(guān)







