詳情
產(chǎn)品介紹:EquinoxTM動中通天線可結(jié)合了傳輸、接收和偏振跟蹤能力形成良好的穩(wěn)定控制性能,幾乎可以在任何平臺安裝,這種獨特的解決方案可以為用戶提供更高質(zhì)量的上行和下行高比特率的衛(wèi)星數(shù)據(jù)鏈和高精確度,支持新興衛(wèi)星On-The-Move(SOTM/COTM)的連接需求。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1.全球覆蓋
2.Ku或Ka波段
3.高達(dá)2MB上行,可達(dá)8MB下行
4.方位角360度連續(xù)跟蹤,仰角廣角跟蹤,使統(tǒng)一的全球覆蓋
5.Ku波段0.4度和Ka波段0.25度
6.單電纜連接,安裝方便
7.可在高達(dá)45度的俯仰和橫滾
技術(shù)參數(shù)(-):
|
Physical |
||
| Antenna Aperture | EQUINOX-KuTM | EQUINOX-KaTM |
| ODU Diameter | 98cm | 98cm |
| ODU Height | 24cm | 24cm |
| Geometry | Offset, dual optic | Offset, dual optic |
| Weight | 32kg | 32kg |
| Range | ||
| Azimuth | Continuous 360o | Continuous 360o |
| Elevation | 15-80o | 15-80o |
| Polarization | Continuous 180o | Continuous 180o |
|
Electrical Specifications |
||
| EQUINOX-KuTM | EQUINOX-KaTM | |
| Receive | ||
| Polarization | Linear | Circular |
| Frequency Band | 10.95-12.75 GHz (in two bands) | 19.2-21.75 GHz (in three bands) |
| Gain | 30 dB | 33 dB |
| G/T Per Deg K | 10.9dB | 13.1dB |
| Transmit | ||
| Polarization | Linear Orthogonal | Circular |
| Frequency Band | 13.75-14.5 GHz | 27.75-31.05 GHz (in three bands) |
| Gain | 32 dB | 35 dB |
| Link | ||
| EIRP (Uplink) | 47dBW | 48dbW |
| Uplink | Up to 2MB | Up to 2MB |
| Downlink | Up to 8MB | Up to 8MB |
| Pedestal | ||
| Angular Velocity | Az - 60o per second, El - 110o per second | Az - 60o per second, El - 110o per second |
| Angular Acceleration | Az - 45o per second, El - 45o per second | Az - 45o per second, El - 45o per second |
| Tracking Accuracy | 0.4o | 0.25o |
| Physical | ||
| Temperature | -30ºC to 55oC - Operating | |
| Range | -30oC to 85oC - Non Operating (storage) | |
| Relative Humidity | 100% | |
| Polarization | Linear | |
| Altitude | 40,000 feet max | |
| Ground Speed | 350km/h | |
| Input Power | 12-36VDC or 48VDC – 600W | |
相關(guān)











